Nº total de visitantes: 23.095
Nº total de visitas guiadas realizadas: 649

2021
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Joaquín Roldán Ramírez y Ricardo Marín Viadel
Fecha | del 20 de mayo al 29 de junio |
Nº de visitantes | 2.421 |
Nº de visitas guiadas realizadas | 7 |
Nº de centros escolares | 10 |
Nº de asociaciones | 4 |
2020
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Joaquín Roldán Ramírez y Ricardo Marín Viadel
Fecha | del 22 de mayo al 30 de junio |


2019
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Joaquín Roldán Ramírez
Fecha | del 30 de abril al 9 de junio |
Nº de visitantes | 3.428 |
Nº de visitas guiadas realizadas | 144 |
Nº de centros escolares | 29 |
Nº de asociaciones | 39 |
2018
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Joaquín Roldán Ramírez
Fecha | del 14 de febrero al 21 de marzo |
Nº de visitantes | 4.543 |
Nº de visitas guiadas realizadas | 119 |
Nº de centros escolares | 31 |
Nº de asociaciones | 16 |


2017
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Rafaèle Genet Verney
Fecha | del 19 de abril al 2 de junio |
Nº de visitantes | 3.237 |
Nº de visitas guiadas realizadas | 101 |
Nº de centros escolares | 30 |
Nº de asociaciones | 14 |
2016
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Joaquín Roldán Ramírez
Fecha | del 16 de febrero al 27 de marzo |
Nº de visitantes | 3.428 |
Nº de visitas guiadas realizadas | 93 |
Nº de centros escolares | 33 |
Nº de asociaciones | 10 |


2015
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Ricardo Marín Viadel
Fecha | del 12 de febrero al 15 de marzo |
Nº de visitantes | 3.284 |
Nº de visitas guiadas realizadas | 95 |
Nº de centros escolares | 25 |
Nº de asociaciones | 6 |
2014
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Joaquín Roldán Ramírez
Fecha | del 7 de mayo al 8 de junio |
Nº de visitantes | 1.804 |
Nº de visitas guiadas realizadas | 56 |
Nº de centros escolares | 18 |
Nº de asociaciones | 3 |


2013
Haz clic aquí para ver la página web
Comisarios de la exposición / Joaquín Roldán Ramírez y Ricardo Marín Viadel
Fecha | del 22 de mayo al 9 de junio |
Nº de visitantes | 950 |
Nº de visitas guiadas realizadas | 34 |
Nº de centros escolares | 15 |
Nº de asociaciones | 3 |